محافظة الفروانية · آخر صفقة مسجلة 2026-09-09
العارضية مخازن
في آخر 12 شهراً سُجّلت 15 صفقة في العارضية مخازن بقيمة 36.6 مليون د.ك، معظمها أخرى. وسيط سعر المتر لباقي الأنواع 2,200 د.ك/م² (عينة صغيرة).
صفقات 12 شهراً
15
مقابل 9 في الـ12 شهراً قبلها
آخر 30 يوماً
0
مقابل 1 في الـ30 يوماً قبلها
وسيط سعر المتر · أخرى
2,200 د.ك/م²
عينة صغيرة
وسيط السعر · أخرى
2.3 مليون د.ك
النطاق 2,200,000 إلى 2,763,750 د.ك
الترتيب في المحافظة · سعر متر أخرى
1 من 1
وسيط الفروانية 2,200 د.ك/م²
سعر المتر شهرياً
وسيط د.ك/م²، آخر 24 شهراً
عدد الصفقات في الشهر، كل الأنواع
أنواع العقار في المنطقة
آخر 12 شهراً
| النوع | الصفقات | وسيط السعر | د.ك/م² |
|---|---|---|---|
| أراضي | 2 | 2.2 مليون د.ك | 2,250 |
| عمارات | 1 | 2.0 مليون د.ك | 2,050 |
| أخرى | 12 | 2.3 مليون د.ك | 2,200 |
آخر الصفقات
كل صفقات المنطقة| التاريخ | النوع | المساحة | السعر | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | أخرى · مخازن | 1,000 م² | 1.8 مليون د.ك | 1,800 |
| 2026-06-17 | أخرى · مخزن | 1,000 م² | 2.4 مليون د.ك | 2,385 |
| 2026-05-19 | أخرى · مخزن | 1,275 م² | 1.6 مليون د.ك | 1,293 |
| 2026-04-21 | أخرى · مخزن | 1,000 م² | 2.2 مليون د.ك | 2,200 |
| 2026-04-21 | أخرى · مخزن | 1,034 م² | 2.5 مليون د.ك | 2,417 |
| 2026-04-20 | أخرى · مخازن | 1,000 م² | 2.8 مليون د.ك | 2,750 |
| 2026-02-22 | عمارات · مبنى | 1,000 م² | 2.0 مليون د.ك | 2,050 |
| 2026-02-11 | أخرى · مخازن | 1,275 م² | 2.8 مليون د.ك | 2,200 |
| 2026-02-04 | أخرى · مخازن | 2,000 م² | 4.4 مليون د.ك | 2,200 |
| 2026-02-04 | أخرى · مخازن | 1,000 م² | 2.2 مليون د.ك | 2,200 |
| 2026-02-04 | أخرى · مخازن | 1,000 م² | 2.2 مليون د.ك | 2,200 |
| 2026-02-04 | أخرى · مخازن | 1,000 م² | 2.2 مليون د.ك | 2,200 |
| 2025-12-02 | أراضي · ارض | 1,000 م² | 2.6 مليون د.ك | 2,600 |
| 2025-11-06 | أخرى · قسيمة تخزينية | 1,000 م² | 3.0 مليون د.ك | 3,000 |
| 2025-09-10 | أراضي · ارض | 1,000 م² | 1.9 مليون د.ك | 1,900 |
أكبر 5 صفقات في 12 شهراً
- جاري التحميل…
مناطق بسعر متر مشابه
آخر 12 شهراً
- جاري التحميل…
التاريخ الطويل
عدد الصفقات في كل سنة · السنة الحالية غير مكتملة
على الرادار الآن
الرادار كاملاًآخر 30 يوماً مقابل المعدل الشهري للمنطقة والنوع في الاثني عشر شهراً السابقة. ×1.4 فأكثر يعني نشاطاً أعلى من المعتاد، و×0.6 فأقل يعني هدوءاً.